| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Marienstraße (18.2)' | 1.317 | |
| Wähler/innen | 322 | 24,45 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 317 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 25,87 % | |
| SPD | 134 | 42,27 % | |
| GRÜNE | 13 | 4,10 % | |
| FDP | 6 | 1,89 % | |
| DIE LINKE | 18 | 5,68 % | |
| REP | 3 | 0,95 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,84 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,89 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,63 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,32 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 8,52 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,95 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 10 | 3,15 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,63 % |
24,45 %