| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Marienstraße (18.1)' | 1.117 | |
| Wähler/innen | 300 | 26,86 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 3,67 % |
| gültige Stimmen | 289 | 96,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 68 | 23,53 % | |
| SPD | 121 | 41,87 % | |
| GRÜNE | 20 | 6,92 % | |
| FDP | 6 | 2,08 % | |
| DIE LINKE | 32 | 11,07 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,08 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,08 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,04 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 2 | 0,69 % | |
| AfD | 13 | 4,50 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,69 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 2,08 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,69 % |
26,86 %