| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Hohenzollernstraße (7.4)' | 659 | |
| Wähler/innen | 168 | 25,49 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 167 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 26 | 15,57 % | |
| SPD | 81 | 48,50 % | |
| GRÜNE | 9 | 5,39 % | |
| FDP | 5 | 2,99 % | |
| DIE LINKE | 18 | 10,78 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,20 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,80 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,60 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,60 % | |
| BP | 1 | 0,60 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 9,58 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,60 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 1,20 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,60 % |
25,49 %