| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Händelstraße (2.3)' | 861 | |
| Wähler/innen | 389 | 45,18 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 383 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 113 | 29,50 % | |
| SPD | 129 | 33,68 % | |
| GRÜNE | 60 | 15,67 % | |
| FDP | 15 | 3,92 % | |
| DIE LINKE | 22 | 5,74 % | |
| REP | 2 | 0,52 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,83 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,26 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,52 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,52 % | |
| ÖDP | 1 | 0,26 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,26 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 5,74 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,26 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,52 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,78 % |
45,18 %