| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Esseler Straße (25.1)' | 352 | |
| Wähler/innen | 190 | 53,98 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 88 | 46,81 % | |
| SPD | 45 | 23,94 % | |
| GRÜNE | 22 | 11,70 % | |
| FDP | 9 | 4,79 % | |
| DIE LINKE | 3 | 1,60 % | |
| REP | 1 | 0,53 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,13 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,60 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,53 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 4,79 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,53 % |
53,98 %