| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Auguststraße (11.3)' | 703 | |
| Wähler/innen | 274 | 38,98 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 269 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 23,05 % | |
| SPD | 128 | 47,58 % | |
| GRÜNE | 13 | 4,83 % | |
| FDP | 6 | 2,23 % | |
| DIE LINKE | 18 | 6,69 % | |
| REP | 2 | 0,74 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,49 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,74 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,37 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 8,55 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,12 % | |
| MLPD | 1 | 0,37 % | |
| NPD | 4 | 1,49 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,98 %