| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Fritz-Husemann-Haus (12.1)' | 907 | |
| Wähler/innen | 286 | 31,53 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 281 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 49 | 17,44 % | |
| SPD | 144 | 51,25 % | |
| GRÜNE | 14 | 4,98 % | |
| FDP | 2 | 0,71 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,98 % | |
| REP | 2 | 0,71 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,14 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,85 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,71 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,71 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 30 | 10,68 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 2 | 0,71 % | |
| NPD | 4 | 1,42 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,71 % |
31,53 %