| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Familienzentrum "Alle unter einem Dach" (13.3)' | 1.077 | |
| Wähler/innen | 323 | 29,99 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 319 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 57 | 17,87 % | |
| SPD | 178 | 55,80 % | |
| GRÜNE | 20 | 6,27 % | |
| FDP | 4 | 1,25 % | |
| DIE LINKE | 17 | 5,33 % | |
| REP | 1 | 0,31 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,19 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,25 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,31 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,31 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 5,33 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,94 % | |
| MLPD | 4 | 1,25 % | |
| NPD | 4 | 1,25 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,31 % |
29,99 %