| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Bürgerhaus Süd (16.2)' | 1.165 | |
| Wähler/innen | 414 | 35,54 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,14 % |
| gültige Stimmen | 401 | 96,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 123 | 30,67 % | |
| SPD | 160 | 39,90 % | |
| GRÜNE | 28 | 6,98 % | |
| FDP | 11 | 2,74 % | |
| DIE LINKE | 17 | 4,24 % | |
| REP | 4 | 1,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,50 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,00 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,25 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,25 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 3 | 0,75 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 6,98 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,50 % | |
| MLPD | 1 | 0,25 % | |
| NPD | 2 | 0,50 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,25 % |
35,54 %