| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Bernard Overberg Schule (19.2)' | 1.067 | |
| Wähler/innen | 395 | 37,02 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,29 % |
| gültige Stimmen | 382 | 96,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 106 | 27,75 % | |
| SPD | 154 | 40,31 % | |
| GRÜNE | 42 | 10,99 % | |
| FDP | 4 | 1,05 % | |
| DIE LINKE | 20 | 5,24 % | |
| REP | 1 | 0,26 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,31 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,83 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,26 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,52 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,79 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 7,33 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,79 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,05 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,52 % |
37,02 %