| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Anne-Frank-Schule (24.3)' | 992 | |
| Wähler/innen | 399 | 40,22 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 394 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 103 | 26,14 % | |
| SPD | 208 | 52,79 % | |
| GRÜNE | 22 | 5,58 % | |
| FDP | 4 | 1,02 % | |
| DIE LINKE | 24 | 6,09 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,28 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,76 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,51 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,25 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 2,54 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 2 | 0,51 % | |
| NPD | 5 | 1,27 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
40,22 %