| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Albert-Schweitzer-Schule (17.3)' | 1.329 | |
| Wähler/innen | 393 | 29,57 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,80 % |
| gültige Stimmen | 382 | 97,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 107 | 28,01 % | |
| SPD | 156 | 40,84 % | |
| GRÜNE | 20 | 5,24 % | |
| FDP | 11 | 2,88 % | |
| DIE LINKE | 23 | 6,02 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,05 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,09 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,26 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,79 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 1,31 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 6,54 % | |
| PRO NRW | 8 | 2,09 % | |
| MLPD | 1 | 0,26 % | |
| NPD | 6 | 1,57 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,05 % |
29,57 %