| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Albert-Schweitzer-Schule (17.1)' | 1.296 | |
| Wähler/innen | 439 | 33,87 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 432 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 136 | 31,48 % | |
| SPD | 171 | 39,58 % | |
| GRÜNE | 25 | 5,79 % | |
| FDP | 13 | 3,01 % | |
| DIE LINKE | 26 | 6,02 % | |
| REP | 3 | 0,69 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,16 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,62 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,69 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,23 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 33 | 7,64 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,16 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,23 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,46 % |
33,87 %