Westfälische Hochschule (15.3)
Wahlberechtigte | 1.227 | |
Wähler/innen | 423 | 34,47 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,84 % |
gültige Stimmen | 411 | 97,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,47 %
Kommunalwahlbezirk