Grundschule Stuckenbuschstraße (11.1)
Wahlberechtigte | 1.005 | |
Wähler/innen | 489 | 48,66 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 485 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,66 %
Kommunalwahlbezirk