Grundschule Hinsberg (4.4)
Wahlberechtigte | 768 | |
Wähler/innen | 244 | 31,77 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 240 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,77 %
Kommunalwahlbezirk