Gehörlosenzentrum (1.3)
Wahlberechtigte | 983 | |
Wähler/innen | 393 | 39,98 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 388 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,98 %
Kommunalwahlbezirk