Grundschule Stuckenbuschstraße (11.4)
| Wahlberechtigte | 1.034 | |
| Wähler/innen | 508 | 49,13 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 500 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tesche, CDU | |||
| Cerny, SPD | |||
| Dymke, GRÜNE | |||
| Richter, FDP | |||
| Burmeister, LINKE | |||
| Ludwig, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,13 %
Wahlbezirk