Familienzentrum "Alle unter einem Dach" (13.3)
Wahlberechtigte | 1.197 | |
Wähler/innen | 330 | 27,57 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,42 % |
gültige Stimmen | 322 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tesche, CDU | |||
Cerny, SPD | |||
Dymke, GRÜNE | |||
Richter, FDP | |||
Burmeister, LINKE | |||
Ludwig, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,57 %
Wahlbezirk