Duscha, Peter (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6 - AWO Treff' | 1.476 | |
| Wähler/innen | 532 | 36,04 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 523 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Duscha, SPD | 268 | 51,24 % | |
| Cornelius, CDU | 86 | 16,44 % | |
| Nowak, GRÜNE | 34 | 6,50 % | |
| Schneider, DIE LINKE. | 37 | 7,07 % | |
| Lenk, UWG | 15 | 2,87 % | |
| Grimm, FDP | 16 | 3,06 % | |
| Przybilla, BOE | 47 | 8,99 % | |
| Johansen-Lill, UBP | 20 | 3,82 % |
36,04 %
2 von 2 Schnellmeldungen