| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Kohl, Brigitte | Wahlbezirk 1 |
| SPD | Kemper, Johannes | Wahlbezirk 2 |
| SPD | Vahle, Monika | Wahlbezirk 3 |
| SPD | Nilius, Werner | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Falk, Ulrich | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Duscha, Peter | Wahlbezirk 6 |
| SPD | Hamann, Herbert | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Guttmann, Bärbel | Wahlbezirk 10 |
| SPD | Zühlsdorf, Justin | Wahlbezirk 11 |
| SPD | Wojtkowski, Gabriele | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Straub, Gerti | Wahlbezirk 13 |
| SPD | Reddemann, Bernd | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Marnitz, Wolfgang | Wahlbezirk 15 |
| SPD | Czaykowski, Heike | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Nazir, Shoaiub | Wahlbezirk 17 |
| CDU | Ehm, Lars | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Heymink, Karin | Wahlbezirk 9 |
| CDU | Wewers, Carsten | Listenplatz 3 |
| CDU | Eißing, Martina | Listenplatz 4 |
| CDU | Colloff, Dominic | Listenplatz 5 |
| CDU | Schroer, Harry Werner | Listenplatz 6 |
| CDU | Jurgeleit-Höflich, Christiane | Listenplatz 7 |
| CDU | Corzillius, Irina | Listenplatz 8 |
| CDU | Hinz, Christina | Listenplatz 9 |
| GRÜNE | Ziesmann, Armin | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Krieg, Silke | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Wegner, Christian | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE. | Zorg-Klingler, Stephanie | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE. | Oeinck, Josef | Listenplatz 2 |
| UWG | Lenk, Helmut | Listenplatz 1 |
| UWG | Weissenbacher, Ursula | Listenplatz 2 |
| FDP | Witthus, Manfred | Listenplatz 1 |
| BOE | Rusche, Karl-Heinz | Listenplatz 1 |
| BOE | Heuschneider, Peter | Listenplatz 2 |
| UBP | Ranz, Andreas | Listenplatz 1 |
| UBP | Mathwig, Klaus-Dieter | Listenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Oer-Erkenschwick | 23.953 | |
| Wähler/innen | 10.255 | 42,81 % |
| ungültige Stimmen | 126 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 10.129 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 4.236 | 41,82 % | |
| CDU | 2.553 | 25,20 % | |
| GRÜNE | 932 | 9,20 % | |
| DIE LINKE. | 621 | 6,13 % | |
| UWG | 529 | 5,22 % | |
| FDP | 286 | 2,82 % | |
| BOE | 549 | 5,42 % | |
| UBP | 423 | 4,18 % |
42,81 %
35 von 35 Schnellmeldungen