| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'AWO Seniorenzentrum (3.0)' | 1.286 | |
| Wähler/innen | 394 | 30,64 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 392 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Vahle, SPD | 157 | 40,05 % | |
| Reher, CDU | 90 | 22,96 % | |
| Wegner, GRÜNE | 50 | 12,76 % | |
| Schröder, DIE LINKE. | 30 | 7,65 % | |
| Simon-Lewe, UWG | 7 | 1,79 % | |
| Schielke, FDP | 14 | 3,57 % | |
| Honnerlage, BOE | 29 | 7,40 % | |
| Groß, UBP | 15 | 3,83 % |
30,64 %