| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Heimatkundeverein (9.1)' | 1.029 | |
| Wähler/innen | 409 | 39,75 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 404 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 118 | 29,21 % | |
| Portmann, CDU | 190 | 47,03 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 42 | 10,40 % | |
| Dohmann, FDP | 12 | 2,97 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 8 | 1,98 % | |
| Köller, UBP | 24 | 5,94 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 10 | 2,48 % |
39,75 %