| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'AWO Seniorenzentrum (3.0)' | 1.286 | |
| Wähler/innen | 394 | 30,64 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 184 | 47,42 % | |
| Portmann, CDU | 94 | 24,23 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 33 | 8,51 % | |
| Dohmann, FDP | 11 | 2,84 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 36 | 9,28 % | |
| Köller, UBP | 18 | 4,64 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 12 | 3,09 % |
30,64 %