| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Mensa Schulzentrum (16.0)' | 1.514 | |
| Wähler/innen | 311 | 20,54 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,25 % |
| gültige Stimmen | 304 | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 66 | 21,71 % | |
| SPD | 143 | 47,04 % | |
| GRÜNE | 27 | 8,88 % | |
| FDP | 2 | 0,66 % | |
| DIE LINKE | 25 | 8,22 % | |
| REP | 1 | 0,33 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,32 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,32 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,99 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,33 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,66 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 5,59 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,66 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,64 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,66 % |
20,54 %