| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Heimatkundeverein (9.1)' | 993 | |
| Wähler/innen | 398 | 40,08 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 395 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 178 | 45,06 % | |
| SPD | 104 | 26,33 % | |
| GRÜNE | 39 | 9,87 % | |
| FDP | 16 | 4,05 % | |
| DIE LINKE | 8 | 2,03 % | |
| REP | 3 | 0,76 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,27 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,25 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,76 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,76 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,25 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,51 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 4,81 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,25 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 1,52 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,27 % |
40,08 %