| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Gaststätte Golden Oldie (1.0)' | 1.321 | |
| Wähler/innen | 450 | 34,07 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 3,56 % |
| gültige Stimmen | 434 | 96,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 100 | 23,04 % | |
| SPD | 195 | 44,93 % | |
| GRÜNE | 42 | 9,68 % | |
| FDP | 8 | 1,84 % | |
| DIE LINKE | 17 | 3,92 % | |
| REP | 3 | 0,69 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,07 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,38 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,46 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,69 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 7,14 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,46 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 8 | 1,84 % | |
| Die PARTEI | 7 | 1,61 % |
34,07 %