| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'DRK-Heim (12.0)' | 1.071 | |
| Wähler/innen | 247 | 23,06 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 242 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 47 | 19,42 % | |
| SPD | 116 | 47,93 % | |
| GRÜNE | 10 | 4,13 % | |
| FDP | 4 | 1,65 % | |
| DIE LINKE | 15 | 6,20 % | |
| REP | 1 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 4,55 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,65 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,83 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,83 % | |
| PBC | 2 | 0,83 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 6,61 % | |
| PRO NRW | 7 | 2,89 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,83 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,83 % |
23,06 %