| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'AWO Seniorenzentrum (3.0)' | 1.225 | |
| Wähler/innen | 385 | 31,43 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 376 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 102 | 27,13 % | |
| SPD | 160 | 42,55 % | |
| GRÜNE | 34 | 9,04 % | |
| FDP | 5 | 1,33 % | |
| DIE LINKE | 29 | 7,71 % | |
| REP | 2 | 0,53 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,86 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,39 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,53 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 4,26 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,53 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,33 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
31,43 %