| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'AWO Kindergarten (7.0)' | 1.259 | |
| Wähler/innen | 376 | 29,86 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 369 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 94 | 25,47 % | |
| SPD | 141 | 38,21 % | |
| GRÜNE | 37 | 10,03 % | |
| FDP | 11 | 2,98 % | |
| DIE LINKE | 33 | 8,94 % | |
| REP | 2 | 0,54 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,63 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,63 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,54 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 7,32 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,36 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,08 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,27 % |
29,86 %