Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Julie - Kolb Seniorenzentrum - 5.1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Julie - Kolb Seniorenzentrum - 5.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Julie - Kolb Seniorenzentrum - 5.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Julie - Kolb Seniorenzentrum - 5.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Julie - Kolb Seniorenzentrum - 5.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Julie - Kolb Seniorenzentrum - 5.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
Stimmbezirk | Julie - Kolb Seniorenzentrum - 5.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Stadt Marl |