Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Kath. Hauptschule - 22.2 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 22 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kath. Hauptschule - 22.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 22 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kath. Hauptschule - 22.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 22 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kath. Hauptschule - 22.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 22 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 14 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kath. Hauptschule - 22.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 22 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kath. Hauptschule - 22.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 22 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kath. Hauptschule - 22.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 22 |
Gemeinde | Stadt Marl |