Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kath. Pfarramt St. Bonifatius - 18.1 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kath. Pfarramt St. Bonifatius - 18.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kath. Pfarramt St. Bonifatius - 18.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kath. Pfarramt St. Bonifatius - 18.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kath. Pfarramt St. Bonifatius - 18.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kath. Pfarramt St. Bonifatius - 18.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kath. Pfarramt St. Bonifatius - 18.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
