Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Overbergschule - 15.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Overbergschule - 15.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Overbergschule - 15.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Overbergschule - 15.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Overbergschule - 15.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Overbergschule - 15.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Overbergschule - 15.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
