M - L - K Gesamtschule - 4.2
Wahlberechtigte | 1.466 | |
Wähler/innen | 437 | 29,81 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,06 % |
gültige Stimmen | 428 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,81 %
Kommunalwahlbezirk