Ev. Gemeindezentrum - 6.2
Wahlberechtigte | 1.569 | |
Wähler/innen | 533 | 33,97 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 531 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,97 %
Kommunalwahlbezirk