Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Martin-Luther-Grundschule - 9.0 |
| Kommunalwahlbezirk | Gebiet 9 |
| Gemeinde | Stadt Haltern am See |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Martin-Luther-Grundschule - 9.0 |
| Wahlbezirk | Gebiet 9 |
| Gemeinde | Stadt Haltern am See |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Martin-Luther-Grundschule - 9.0 |
| Wahlbezirk | Gebiet 9 |
| Gemeinde | Stadt Haltern am See |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Martin-Luther-Grundschule - 9.0 |
| Wahlbezirk | Gebiet 9 |
| Gemeinde | Stadt Haltern am See |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Martin-Luther-Grundschule - 9.0 |
| Wahlbezirk | Gebiet 9 |
| Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Martin-Luther-Grundschule - 9.0 |
| Wahlbezirk | Gebiet 9 |
| Gemeinde | Stadt Haltern am See |
