Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Ernst, Manfred | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Ernst, Markus | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Ulke, Wolfgang | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Griesbach, Hendrik | Wahlbezirk 4 |
| CDU | Tiede, Florian | Wahlbezirk 5 |
| CDU | Schlierkamp, Hiltrud | Wahlbezirk 6 |
| CDU | Schulte, Bernhard Hermann | Wahlbezirk 7 |
| CDU | Stegemann, Andreas | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Hatkemper, Ulrich Johannes | Wahlbezirk 9 |
| CDU | Prof. Dr. Pooten, Holger | Wahlbezirk 10 |
| CDU | Feldmann, Ursula Eisabeth Henriette | Wahlbezirk 11 |
| CDU | Toennis, Franz-Josef | Wahlbezirk 12 |
| CDU | Schrief, Franz Heinrich | Wahlbezirk 13 |
| CDU | Bürgers, Ralf Josef | Wahlbezirk 14 |
| CDU | Ostrowski, Bernd | Wahlbezirk 15 |
| CDU | Berkel, Angela | Wahlbezirk 16 |
| CDU | Bäther, Ulrich Herbert | Wahlbezirk 18 |
| SPD | Wiengarten, Heinrich | Wahlbezirk 17 |
| SPD | Schmitz, Dirk | Wahlbezirk 19 |
| SPD | Pliete, Beate | Listenplatz 3 |
| SPD | Dr. Böhm, Annette | Listenplatz 4 |
| SPD | Puschmann, Ulrich | Listenplatz 5 |
| SPD | Feldmann, Annegret | Listenplatz 6 |
| SPD | Kaiser, Wolfgang | Listenplatz 7 |
| SPD | Bücker, Antje | Listenplatz 8 |
| SPD | Große Onnebrink, Annette | Listenplatz 9 |
| SPD | Huesmann, Arnold | Listenplatz 10 |
| SPD | Schwarzbich-Efsing, Petra | Listenplatz 11 |
| SPD | Heier, Markus | Listenplatz 12 |
| SPD | Götze, Ramona | Listenplatz 13 |
| GRÜNE | Zimmermann, Michael | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Thomas, Maaike | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Fleuster, Anette | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Wesseler, Marlies | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Tepaße, Franz | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Radas, Sarah | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Meier, Magdalene | Listenplatz 7 |
| WGH | Deitermann, Ludwig | Listenplatz 1 |
| WGH | Berkels, Detlef | Listenplatz 2 |
| WGH | Breuer, Maria Elisabeth | Listenplatz 3 |
| WGH | Föcker, Johannes | Listenplatz 4 |
| FDP | Surholt, Kai | Listenplatz 1 |
| FDP | Klaus, Dirk | Listenplatz 2 |
| UBP | Rehr, Carsten | Listenplatz 1 |
Stadt Haltern am See
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnisse)
| Wahlberechtigte | 31.933 | |
| Wähler/innen | 19.179 | 60,06 % |
| ungültige Stimmen | 246 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 18.933 | 98,72 % |
