Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Joseph-Hennewig-Hauptschule - 6.0 |
Kommunalwahlbezirk | Gebiet 6 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Joseph-Hennewig-Hauptschule - 6.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 6 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Joseph-Hennewig-Hauptschule - 6.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 6 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Joseph-Hennewig-Hauptschule - 6.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 6 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Joseph-Hennewig-Hauptschule - 6.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 6 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Ratswahl
Stimmbezirk | Joseph-Hennewig-Hauptschule - 6.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 6 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |