Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Schulzentrum (Gymnasium) - 4.0 |
Kommunalwahlbezirk | Gebiet 4 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Schulzentrum (Gymnasium) - 4.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 4 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Schulzentrum (Gymnasium) - 4.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 4 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Schulzentrum (Gymnasium) - 4.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 4 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 26 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Schulzentrum (Gymnasium) - 4.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 4 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Ratswahl
Stimmbezirk | Schulzentrum (Gymnasium) - 4.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 4 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |