Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Altes Rathaus - 3.0 |
Kommunalwahlbezirk | Gebiet 3 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 25 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Altes Rathaus - 3.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 3 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 25 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Altes Rathaus - 3.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 3 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 25 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Altes Rathaus - 3.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 3 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 25 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Altes Rathaus - 3.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 3 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |
Ratswahl
Stimmbezirk | Altes Rathaus - 3.0 |
Wahlbezirk | Gebiet 3 |
Gemeinde | Stadt Haltern am See |