Gewählt
Ostrowski, Bernd (CDU)
Gebiet 15
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.751 | |
Wähler/innen | 997 | 56,94 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,10 % |
gültige Stimmen | 986 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ostrowski, CDU | |||
Kaiser, SPD | |||
Radas, GRÜNE | |||
Vißmann, WGH | |||
Karla, FDP | |||
Rehr, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,94 %
Stimmbezirke