Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Antoniusschule - Raum 1 - 9.1 |
Kommunalwahlbezirk | WB 9 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Antoniusschule - Raum 1 - 9.1 |
Wahlbezirk | WB 9 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Antoniusschule - Raum 1 - 9.1 |
Wahlbezirk | WB 9 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Antoniusschule - Raum 1 - 9.1 |
Wahlbezirk | WB 9 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Antoniusschule - Raum 1 - 9.1 |
Wahlbezirk | WB 9 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Antoniusschule - Raum 1 - 9.1 |
Wahlbezirk | WB 9 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Antoniusschule - Raum 1 - 9.1 |
Wahlbezirk | WB 9 - Holsterhausen |
Gemeinde | Stadt Dorsten |