Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Pfarrheim St. Laurentius - 4.1 |
Kommunalwahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Pfarrheim St. Laurentius - 4.1 |
Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Pfarrheim St. Laurentius - 4.1 |
Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Pfarrheim St. Laurentius - 4.1 |
Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Pfarrheim St. Laurentius - 4.1 |
Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Pfarrheim St. Laurentius - 4.1 |
Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Pfarrheim St. Laurentius - 4.1 |
Wahlbezirk | WB 4 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |