Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Don-Bosco-Schule - 3.2 |
Kommunalwahlbezirk | WB 3 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Don-Bosco-Schule - 3.2 |
Wahlbezirk | WB 3 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Don-Bosco-Schule - 3.2 |
Wahlbezirk | WB 3 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Don-Bosco-Schule - 3.2 |
Wahlbezirk | WB 3 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Don-Bosco-Schule - 3.2 |
Wahlbezirk | WB 3 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Don-Bosco-Schule - 3.2 |
Wahlbezirk | WB 3 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Don-Bosco-Schule - 3.2 |
Wahlbezirk | WB 3 - Lembeck |
Gemeinde | Stadt Dorsten |