Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | R.-Wallenberg-Schule - Raum 1 - 22.1 |
Kommunalwahlbezirk | WB 22 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | R.-Wallenberg-Schule - Raum 1 - 22.1 |
Wahlbezirk | WB 22 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | R.-Wallenberg-Schule - Raum 1 - 22.1 |
Wahlbezirk | WB 22 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | R.-Wallenberg-Schule - Raum 1 - 22.1 |
Wahlbezirk | WB 22 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | R.-Wallenberg-Schule - Raum 1 - 22.1 |
Wahlbezirk | WB 22 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | R.-Wallenberg-Schule - Raum 1 - 22.1 |
Wahlbezirk | WB 22 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | R.-Wallenberg-Schule - Raum 1 - 22.1 |
Wahlbezirk | WB 22 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |