Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | K.-von-Galen-Schule - Raum 1 - 21.2 |
Kommunalwahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | K.-von-Galen-Schule - Raum 1 - 21.2 |
Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | K.-von-Galen-Schule - Raum 1 - 21.2 |
Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | K.-von-Galen-Schule - Raum 1 - 21.2 |
Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | K.-von-Galen-Schule - Raum 1 - 21.2 |
Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | K.-von-Galen-Schule - Raum 1 - 21.2 |
Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | K.-von-Galen-Schule - Raum 1 - 21.2 |
Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |