Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Musikschule - 21.1 |
| Kommunalwahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Musikschule - 21.1 |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Musikschule - 21.1 |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Musikschule - 21.1 |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Musikschule - 21.1 |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Musikschule - 21.1 |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Musikschule - 21.1 |
| Wahlbezirk | WB 21 - Altendorf-Ulfkotte/Feldmark |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
