Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Kindergarten St. Urbanus - 2.1 |
Kommunalwahlbezirk | WB 2 - Rhade |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kindergarten St. Urbanus - 2.1 |
Wahlbezirk | WB 2 - Rhade |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kindergarten St. Urbanus - 2.1 |
Wahlbezirk | WB 2 - Rhade |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kindergarten St. Urbanus - 2.1 |
Wahlbezirk | WB 2 - Rhade |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 21 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kindergarten St. Urbanus - 2.1 |
Wahlbezirk | WB 2 - Rhade |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kindergarten St. Urbanus - 2.1 |
Wahlbezirk | WB 2 - Rhade |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kindergarten St. Urbanus - 2.1 |
Wahlbezirk | WB 2 - Rhade |
Gemeinde | Stadt Dorsten |