Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Seniorenzentr. St. Elisabeth - 19.1 |
Kommunalwahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Seniorenzentr. St. Elisabeth - 19.1 |
Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Seniorenzentr. St. Elisabeth - 19.1 |
Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Seniorenzentr. St. Elisabeth - 19.1 |
Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Seniorenzentr. St. Elisabeth - 19.1 |
Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Seniorenzentr. St. Elisabeth - 19.1 |
Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Seniorenzentr. St. Elisabeth - 19.1 |
Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
Gemeinde | Stadt Dorsten |